




簡(jiǎn)要描述:MHML3230BD金相顯微鏡測(cè)粒徑-廣州明慧科技采用無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化設(shè)計(jì),支持透明 / 不透明樣品觀測(cè),可拓展偏光、暗場(chǎng)等功能,廣泛適配科研、工業(yè)檢測(cè)等多領(lǐng)域,兼具成像精度與操作靈活性。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 目鏡 | 10X | 總放大倍率 | 50-1000X |
| 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 |
MHML3230BD金相顯微鏡測(cè)粒徑-廣州明慧科技采用無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化設(shè)計(jì),支持透明 / 不透明樣品觀測(cè),可拓展偏光、暗場(chǎng)等功能,廣泛適配科研、工業(yè)檢測(cè)等多領(lǐng)域,兼具成像精度與操作靈活性。

生物學(xué):生物切片顯微觀察、細(xì)胞結(jié)構(gòu)分析
金屬學(xué):金屬材料金相組織檢測(cè)、熱處理效果評(píng)估
礦物學(xué):礦物晶體形態(tài)鑒定、礦石結(jié)構(gòu)分析
精密工程學(xué):精密零件表面缺陷檢測(cè)、微結(jié)構(gòu)觀測(cè)
電子學(xué):電子元件內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析、焊點(diǎn)質(zhì)量檢測(cè)

MHML3230/MHML3230BD 正置透反射金相顯微鏡實(shí)現(xiàn)透反射同步或獨(dú)立照明,可拓展偏光、暗場(chǎng)等多種觀察功能。適配透明與不透明物體,滿足不同觀察對(duì)象的需求。覆蓋生物學(xué)、金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等多個(gè)學(xué)科,是科研中的理想顯微儀器。
MHML3230BD金相顯微鏡測(cè)粒徑-廣州明慧科技產(chǎn)品參數(shù)
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||||
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | MHML3230(配明場(chǎng)物鏡) | PL L5X/0.12工作距離:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距離:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距離:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工作距離:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗場(chǎng)物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0 mm | |||||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)) | ||||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式載物臺(tái), 外形尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍:63mmX50mm | ||||
落射照明系統(tǒng) | MHML3230 | 6V 30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | 配置黃、藍(lán)、綠濾色片與磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||||
內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、濾色片轉(zhuǎn)換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | |||||
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | ||||
集光鏡中內(nèi)置視場(chǎng)光欄 | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素?zé)簟⒘炼瓤烧{(diào) | 配置藍(lán)濾色片與磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||||
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡 | MHML3230 | 明場(chǎng)物鏡 20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗場(chǎng)物鏡 50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
如果您有顯微鏡的需求,無論是科研、教學(xué)還是工業(yè)應(yīng)用,我們都非常樂意為您提供合適的顯微解決方案。請(qǐng)您詳細(xì)描述您的具體需求,包括觀察對(duì)象、放大倍數(shù)、成像質(zhì)量、預(yù)算范圍等。我們將根據(jù)您的需求,為您提供適合的光學(xué)顯微鏡型號(hào)、配置和報(bào)價(jià)。
請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃